KMP diffDrive 移动机器人
KUKA的移动平台 KMP diffDrive 不仅行动迅速,而且得益于激光扫描和 3D 目标识别能力,还能满足更高的安全要求。可以将您的无人运输系统将工业化内部物流提升到新的水平。
选择适合你的型号
KMP 600i-1-SR
KMP 600i-1-P2
KMP 600i-1-P1
KMP 1500i
KMP 600i
KMP 600S-2
KMP 600i-C
KMP 600i-1-5G-DM
KMP 400P-1-T1
KMP 600S
| KMP 600i-1-SR | KMP 600i-1-P2 | |
|---|---|---|
| 负载 | 50 kg | 600 kg |
| 最小转弯直径 | 1040 mm | 980 mm |
| 最大运行速度(负载) | 1.5 m/s | 1.5 m/s |
| 尺寸 | 长度: 1040 mm 宽度: 687 mm 高度: 900 mm | 长度: 980 mm 宽度: 687 mm 高度: 342 mm |
| 本体重量 | 200 kg | 130 kg |
| 最大运行速度(空载) | 2.3 m/s | 2.3 m/s |
| 定位精度 | ±10mm, ±1° | ±10mm, ±1° |
| 最高工作噪音 | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
| 电池类型 | 48V,LPF | 48V,LPF |
| 导航方式 | 激光SLAM和二维码融合导航 | 激光SLAM和二维码融合导航 |
| 产品标签 | 新品 | 退市 |
| 查看详情 | 查看详情 |
















































